Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 400.19 | 404.23 | 408.27 |
GBP | 471.35 | 476.11 | 480.87 |
USD | 351.44 | 354.99 | 358.54 |
CHF | 426.51 | 430.82 | 435.13 |
CZK | 16.05 | 16.21 | 16.37 |
PLN | 93.78 | 94.73 | 95.68 |
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. május 1.
2025. április 23.
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. Húsvét
2025. április 14.
Informatikai rendszer karbantartás 2025.01.21.
2025. január 8.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva