| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 378.88 | 382.71 | 386.54 |
| GBP | 432.40 | 436.77 | 441.14 |
| USD | 322.84 | 326.10 | 329.36 |
| CHF | 406.14 | 410.24 | 414.34 |
| CZK | 15.65 | 15.81 | 15.97 |
| PLN | 89.72 | 90.63 | 91.54 |
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. év vége
2025. december 9.
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva