Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 398.80 | 402.83 | 406.86 |
GBP | 465.98 | 470.69 | 475.40 |
USD | 343.54 | 347.01 | 350.48 |
CHF | 423.28 | 427.56 | 431.84 |
CZK | 16.07 | 16.23 | 16.39 |
PLN | 93.34 | 94.28 | 95.22 |
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) tervezett karbantartása
2025. június 19.
ATM csere Miskolc
2025. június 16.
ATM csere Körösszakál
2025. június 16.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva