Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 391.41 | 395.36 | 399.31 |
GBP | 454.71 | 459.30 | 463.89 |
USD | 335.68 | 339.07 | 342.46 |
CHF | 416.05 | 420.25 | 424.45 |
CZK | 15.98 | 16.14 | 16.30 |
PLN | 91.86 | 92.79 | 93.72 |
Figyelem felhívás 2025. 08. 15.
2025. augusztus 15.
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. augusztus 20.
2025. augusztus 13.
ATM csere Hajdúnánás 2025.08.18.
2025. augusztus 13.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva