Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 389.12 | 393.05 | 396.98 |
GBP | 448.57 | 453.10 | 457.63 |
USD | 333.46 | 336.83 | 340.20 |
CHF | 414.41 | 418.60 | 422.79 |
CZK | 15.91 | 16.07 | 16.23 |
PLN | 91.54 | 92.46 | 93.38 |
Soproni bankfiók_2025. október 01-től új címre költözünk
2025. augusztus 26.
Előzze meg a visszaéléseket! 2025.08.21
2025. augusztus 21.
Figyelem felhívás Új Csalás típusra 2025. 08. 15.
2025. augusztus 15.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva