Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 400.47 | 404.52 | 408.57 |
GBP | 484.05 | 488.94 | 493.83 |
USD | 382.50 | 386.36 | 390.22 |
CHF | 425.60 | 429.90 | 434.20 |
CZK | 15.89 | 16.05 | 16.21 |
PLN | 95.70 | 96.67 | 97.64 |
Informatikai rendszer karbantartás 2025.01.21.
2025. január 8.
Évvégi nyitvatartási rend
2024. december 9.
Évvégi munkaszüneti napok
2024. november 26.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva