Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 405.65 | 409.75 | 413.85 |
GBP | 486.68 | 491.60 | 496.52 |
USD | 384.10 | 387.98 | 391.86 |
CHF | 433.89 | 438.27 | 442.65 |
CZK | 15.99 | 16.15 | 16.31 |
PLN | 93.28 | 94.22 | 95.16 |
Telefonos Ügyfélszolgálat 0-24
2024. szeptember 30.
Tájékoztató Apple téves tranzakciók
2024. július 1.
Sajtóközlemény
2024. június 28.
© 2024 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva