| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 379.63 | 383.46 | 387.29 |
| GBP | 436.31 | 440.72 | 445.13 |
| USD | 324.93 | 328.21 | 331.49 |
| CHF | 409.16 | 413.29 | 417.42 |
| CZK | 15.71 | 15.87 | 16.03 |
| PLN | 90.16 | 91.07 | 91.98 |
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. év vége
2025. december 18.
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
© 2026 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva