Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 392.94 | 396.91 | 400.88 |
GBP | 451.58 | 456.14 | 460.70 |
USD | 334.70 | 338.08 | 341.46 |
CHF | 420.34 | 424.59 | 428.84 |
CZK | 16.01 | 16.17 | 16.33 |
PLN | 92.36 | 93.29 | 94.22 |
Tájékoztatás devizaalapú kölcsönszerződések kapcsán
2025. július 21.
Soproni fiók zárva tartása 2025. augusztus 04 - 08. között
2025. július 21.
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) tervezett karbantartása 2025. 07. 31 - 08. 03.
2025. július 17.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva