Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 390.56 | 394.51 | 398.46 |
GBP | 463.54 | 468.22 | 472.90 |
USD | 351.11 | 354.66 | 358.21 |
CHF | 415.86 | 420.06 | 424.26 |
CZK | 15.52 | 15.68 | 15.84 |
PLN | 91.30 | 92.22 | 93.14 |
Munkarend változás miatti nyitva tartás tájékoztató
2024. július 24.
Tájékoztató Apple téves tranzakciók
2024. július 1.
Sajtóközlemény
2024. június 28.
© 2024 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva