| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 382.23 | 386.09 | 389.95 |
| GBP | 440.07 | 444.52 | 448.97 |
| USD | 327.57 | 330.88 | 334.19 |
| CHF | 410.45 | 414.60 | 418.75 |
| CZK | 15.76 | 15.92 | 16.08 |
| PLN | 90.75 | 91.67 | 92.59 |
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. év vége
2025. december 18.
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
© 2026 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva