Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 387.13 | 391.04 | 394.95 |
GBP | 445.86 | 450.36 | 454.86 |
USD | 332.47 | 335.83 | 339.19 |
CHF | 415.21 | 419.40 | 423.59 |
CZK | 15.89 | 16.05 | 16.21 |
PLN | 91.01 | 91.93 | 92.85 |
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. október 23.
2025. október 9.
Ügyféltájékoztató rendszer karbantartásról és üzemszünetről 2025.10.17.
2025. október 7.
Ügyféltájékoztató üzemszünet 2025.09.30.
2025. szeptember 22.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva