Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 401.04 | 405.09 | 409.14 |
GBP | 476.18 | 480.99 | 485.80 |
USD | 360.83 | 364.47 | 368.11 |
CHF | 428.07 | 432.39 | 436.71 |
CZK | 16.05 | 16.21 | 16.37 |
PLN | 94.55 | 95.51 | 96.47 |
Tájékoztató áthelyezett munkanap 2025. május 17.
2025. május 13.
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. május 1.
2025. április 23.
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. Húsvét
2025. április 14.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva