Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 399.32 | 403.35 | 407.38 |
GBP | 466.12 | 470.83 | 475.54 |
USD | 347.43 | 350.94 | 354.45 |
CHF | 424.68 | 428.97 | 433.26 |
CZK | 16.09 | 16.25 | 16.41 |
PLN | 93.44 | 94.38 | 95.32 |
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) tervezett karbantartása
2025. június 19.
ATM csere Miskolc
2025. június 16.
ATM csere Körösszakál
2025. június 16.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva