| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 377.35 | 381.16 | 384.97 |
| GBP | 431.61 | 435.97 | 440.33 |
| USD | 323.64 | 326.91 | 330.18 |
| CHF | 404.15 | 408.23 | 412.31 |
| CZK | 15.65 | 15.81 | 15.97 |
| PLN | 89.28 | 90.18 | 91.08 |
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva