| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 387.04 | 390.95 | 394.86 |
| GBP | 443.26 | 447.74 | 452.22 |
| USD | 328.13 | 331.44 | 334.75 |
| CHF | 416.62 | 420.83 | 425.04 |
| CZK | 15.82 | 15.98 | 16.14 |
| PLN | 91.24 | 92.16 | 93.08 |
Ünnepi nyitva tartási rend 2025. év vége
2025. december 18.
Aki bedől az AI tartalomnak, háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává – figyelmeztet a Visa
2025. december 3.
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva