| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 377.81 | 381.63 | 385.45 |
| GBP | 428.31 | 432.64 | 436.97 |
| USD | 328.09 | 331.40 | 334.71 |
| CHF | 406.67 | 410.78 | 414.89 |
| CZK | 15.63 | 15.79 | 15.95 |
| PLN | 89.40 | 90.30 | 91.20 |
Soproni Fiók nyitva tartás változás 2025. december 1-től
2025. október 31.
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
Szigetszentmiklósi fiók 2025.11.05-én (szerdán) 11:00-15:00 óra között zárva tart
2025. október 22.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva