| Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
|---|---|---|---|
| EUR | 384.96 | 388.85 | 392.74 |
| GBP | 437.40 | 441.82 | 446.24 |
| USD | 331.12 | 334.46 | 337.80 |
| CHF | 414.65 | 418.84 | 423.03 |
| CZK | 15.80 | 15.96 | 16.12 |
| PLN | 90.75 | 91.67 | 92.59 |
Bankszünnap 2025. december 13.
2025. október 27.
Szigetszentmiklósi fiók 2025.11.05-én (szerdán) 11:00-15:00 óra között zárva tart
2025. október 22.
Tiszacsegei fiók 2025. október 28-án (kedden) zárva tart
2025. október 22.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva