Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 396.14 | 400.14 | 404.14 |
GBP | 457.86 | 462.48 | 467.10 |
USD | 335.99 | 339.38 | 342.77 |
CHF | 424.34 | 428.63 | 432.92 |
CZK | 16.07 | 16.23 | 16.39 |
PLN | 92.90 | 93.84 | 94.78 |
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) informatikai átállása
2025. június 30.
Ügyféltájékoztatás rendszer karbantartásról és üzemszünetről
2025. június 24.
A Kártyakibocsátó (MBH Bank Nyrt.) tervezett karbantartása
2025. június 19.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva