Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 404.33 | 408.41 | 412.49 |
GBP | 472.27 | 477.04 | 481.81 |
USD | 355.09 | 358.68 | 362.27 |
CHF | 431.54 | 435.90 | 440.26 |
CZK | 16.13 | 16.29 | 16.45 |
PLN | 94.31 | 95.26 | 96.21 |
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. május 1.
2025. április 23.
Tájékoztató Ünnepi nyitvatartási rend 2025. Húsvét
2025. április 14.
Informatikai rendszer karbantartás 2025.01.21.
2025. január 8.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva