Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
EUR | 385.25 | 389.14 | 393.03 |
GBP | 444.12 | 448.61 | 453.10 |
USD | 325.89 | 329.18 | 332.47 |
CHF | 412.94 | 417.11 | 421.28 |
CZK | 15.89 | 16.05 | 16.21 |
PLN | 90.68 | 91.60 | 92.52 |
Tájékoztató Nyugdíjas Élelmiszer utalvány beváltásához
2025. szeptember 12.
Soproni bankfiók_2025. október 01-től új címre költözünk
2025. augusztus 26.
Előzze meg a visszaéléseket! 2025.08.21
2025. augusztus 21.
© 2025 - Polgári Bank Zrt. Minden jog fenntartva