
Hírek, aktualitások
Hiteltörlesztési moratórium
Fizetési nehézségek
Tájékoztató
SZOCIÁLISHOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO) TEHER A KAMATJÖVEDELMEKRE
Hirdetmény
Tájékoztató lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatáról
MNB Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól - Érvényes: 2023.07.01.
Hirdetmény
Tájékoztató Diákhitel együttműködési megállapodás felmondásáról
Tájékoztató
Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott bankkártya forgalmazási szolgáltatás keretein belül nyújtani kívánt készpénzátvételi (cash-back) szolgáltatás bevezetéséről.
Ügyféltájékoztató bankkártyaállomány-átruházásáról
Tájékoztatás bankkártyaállomány-átruházásról
Ügyféltájékoztató
Bankkártya kibocsátással kapcsolatos változások
Tájékoztató
A módosuló Hirdetmények és Általános Szerződési Feltételk tekintetében
Körösszakáli kirendeltség nyitva tartás változása
Tisztellt Ügyfeleink!
A Polgári Bank Zrt. Körösszakáli kirendeltségének a nyitva tartása 2022. június 01-től az alábbiak szerint változik.
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása
Csalók kérnek levélben pénzt az MNB-re vagy annak elnökére hivatkozva
Új trükkökkel támadnak a banki csalók
Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne legyen telefonos adathalászat („vishing”) áldozata.
A csalók telefonon próbálnak kicsalni adatokat az ügyfelektől adategyeztetésre hivatkozva, önmagukat a bank dolgozóinak kiadva.
Tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Sberbank tevékenységi engedélyét 2022. március 02-án visszavonta. Ez azt jelenti, hogy a Sberbank irányába indított átutalások nem fognak teljesülni.
Kiberbiztonság
„KIBERBIZTONSÁG – Call centeres átverés ipari méretekben”
Magyar Bankszövetség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet és az Országos Rendőr-főkapitányság közös sajtóközleménye.
Csökmői kirendeltség nyitva tartás változása
Tisztellt Ügyfeleink!
A Polgári Bank Zrt. Csökmői kirendeltségének a nyitva tartása 2021. május 10-től az alábbiak szerint változik.
OBA tájékoztató betéteseknek
Általános tájékoztatás örökösök részére
Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.
Tájékoztató
A bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési művelek során alkalmazott árfolyamok közlési formájáról.
Körösszakáli kirendeltség nyitva tartás változása
Tisztellt ügyflelink!
A Polgári Bank Zrt. Körösszakáli kirendeltségében a nyitva tartás 2020. november 1-jétől az alábbiak szerint változik.
Tájékoztató
MNB Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól - Érvényes: 2023.07.01.
Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen
Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.
Tájékoztató
Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.
Internet Bank Biztonsági szint emelés
Tisztelt Ügyfelünk!
A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.
Árfolyamok
Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez
Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
CHF | 399.88 | 403.92 | 407.96 |
EUR | 377.00 | 380.81 | 384.62 |
USD | 349.93 | 353.46 | 356.99 |
GBP | 440.45 | 444.90 | 449.35 |
CZK | 15.42 | 15.58 | 15.74 |
PLN | 86.94 | 87.82 | 88.70 |
Frissítve: 2023.12.06 verzió: 2
Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez
Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
CHF | 392.61 | 403.92 | 415.23 |
EUR | 370.15 | 380.81 | 391.47 |
USD | 343.56 | 353.46 | 363.36 |
GBP | 432.44 | 444.90 | 457.36 |
Frissítve: 2023.12.06 verzió: 2
Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez
Deviza | Vétel | Közép | Eladás |
---|---|---|---|
CHF | 398.67 | 403.92 | 409.17 |
EUR | 375.86 | 380.81 | 385.76 |
Frissítve: 2023.12.06 verzió: 2
Kapcsolat
FŐBB ADATOK:
A Polgári Bank Zrt. Swift kódja:
POLBHU22
A Polgári Bank Zrt. devizautalásokat a következő devizanemekben fogad:
(Polgári Bank Zrt. can receive foreign exchange transfer in the following currencies:)
EUR, USD, CHF, GBP, CZK, PLN.
Levelező bank BIC:
(Correspondent bank BIC)
OTPVHUHB
SWIFT BIC KÓD KERESŐ
Tisztelt Ügyfelünk!
A devizautalások indítása során használatos SWIFT BIC kódok között a Swift honlapján tud díjmentesen keresni: http://www.swift.com/bsl/.
Az átutalások indítása előtt célszerű a BIC kódot itt ellenőrizni!
EGYSÉGEINK:
Központ:
4090 POLGÁR, Hősök útja 8. | ||
Cím: | 4090 Polgár, Hősök útja 8. | |
Levelezési cím: | 4090 Polgár, Pf. 43. | |
Telefon: | (52) 573-035 | |
Fax: | (52) 573-139 | |
e-mail: | titkarsag@polgaribank.hu |
|
Egységeink címe és elérhetősége:
4090 POLGÁR, Hősök útja 8. | |||
Telefon: | +36-52 573-007 | ||
e-mail: | polgar@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4080 HAJDÚNÁNÁS, Kossuth u. 12-14. | |||
Telefon: | +36-52 570-514 | ||
e-mail: | hajdunanas@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
3580 TISZAÚJVÁROS, Szent István út 19. | |||
Telefon: | +36-49 540-730 | ||
e-mail: | tiszaujvaros@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4026 DEBRECEN, Péterfia u. 4. | ||
Telefon: | +36-52 500-610 | |
e-mail: | debrecen@polgaribank.hu | |
Nyitva tartás: | ||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 |
P: | 7.30-12.50 | |
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 |
P: | 7.30-12.30 | |
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, Bocskai tér 13. | |||
Telefon: | +36-52 561-062 | ||
e-mail: | hajduboszormeny@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
1133 BUDAPEST, Kárpát u. 1/a | |||
Telefon: | +36-1 338-4011 | ||
e-mail: | budapest@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4075 GÖRBEHÁZA, Iskola u. 2. | |||
Telefon: | +36-52 578-003 | ||
e-mail: | gorbehaza@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4138 KOMÁDI, Fő u. 2. | |||
Telefon: |
+36-54 544-043 |
||
e-mail: | komadi@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: |
|||
Fiók: | H-Cs: | 8.00-17.00 | ![]() |
P: | 8.00-13.20 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 8.00-16.30 | |
P: | 8.00-13.00 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4136 KÖRÖSSZAKÁL, Piac tér 9. | ||
Telefon: | +36-54 435-454 | |
e-mail: | korosszakal@polgaribank.hu | |
Nyitva tartás: |
||
Fiók: | H: | 7.30-16.30 |
K, Sz, Cs: | ZÁRVA | |
P: | 7.30-12.50 | |
Pénztár: | H: | 7.30-16.00 |
K, Sz, Cs: | ZÁRVA | |
P: | 7.30-12.30 | |
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4145 CSÖKMŐ, Kossuth u. 87. | ||
Telefon: | +36-54 443-683 | |
e-mail: | csokmo@polgaribank.hu | |
Nyitva tartás: ÚJ 2021.05.10-től |
||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 |
P: | 7.30-12.50 | |
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 |
P: | 7.30-12.30 | |
ATM: | nem áll rendelkezésre |
|
4066 TISZACSEGE, Kossuth u. 8. | |||
Telefon: | +36-52 588-009 | ||
e-mail: | tiszacsege@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
2314 HALÁSZTELEK, II. Rákóczi F. út 50-52. 6/B | |||
Telefon: | +36-24 532-410 | ||
e-mail: | halasztelek@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H, Sz, Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
K: | 9.00-18.00 | ||
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H, Sz, Cs: | 7.30-16.00 | |
K: | 9.00-17.30 | ||
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
2311 SZIGETSZENTMIKLÓS, Tököli u. 19/B | |||
Telefon: | +36-24 444-599 | ||
e-mail: | szigetszentmiklos@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
4400 NYÍREGYHÁZA, Szarvas u. 5-9. | ||
Telefon: | +36-42 504-448 | |
e-mail: | nyiregyhaza@polgaribank.hu | |
Nyitva tartás: | ||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 |
P: | 7.30-12.50 | |
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 |
P: | 7.30-12.30 | |
ATM: | rendelkezésre áll |
|
3525 MISKOLC, Széchenyi István út 94. | |||
Telefon: | +36-46 508-299 | ||
e-mail: | miskolc@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
3300 EGER, Törvényház u. 9. | |||
Telefon: | +36-36 515-277 | ||
e-mail: | eger@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
|
9400 SOPRON, Ágfalvi u. 2/A. | |||
Telefon: | +36-99 532-684 | ||
e-mail: | sopron@polgaribank.hu | ||
Nyitva tartás: | |||
Fiók: | H-Cs: | 7.30-16.30 | ![]() |
P: | 7.30-12.50 | ||
Pénztár: | H-Cs: | 7.30-16.00 | |
P: | 7.30-12.30 | ||
ATM: | rendelkezésre áll |
ű
ATM elérhetőségek:
|